Опора швеллерная приварная. Тип ШП

Прайс-лист на опоры швеллерные приварные ОСТ 36-146-88. Тип ШП

Обозначение Исполнение Длина, мм № швеллера Высота до снования трубопровода Н, мм. Масса, кг. Стоимость за ед., руб.*
57-ШП-А1 А1 100 5 17 0,5 160
57-ШП-А2 А2 200 5 17 1 200
76-ШП-А1 А1 100 5 23 0,5 160
76-ШП-А2 А2 200 5 23 1 200
89-ШП-А1 А1 100 8 15 0,7 170
89-ШП-А2 А2 200 8 15 1,4 250
108-ШП-А1 А1 100 8 22 0,7 170
108-ШП-А2 А2 200 8 22 1,4 240
133-ШП-А1 А1 100 10 23 0,9 180
133-ШП-А2 А2 250 10 23 2,1 250
159-ШП-А1 А1 100 10 28 0,9 180
159-ШП-А2 А2 250 10 28 2,1 280
219-ШП-А1 А1 150 12 34 1,6 260
219-ШП-А2 А2 250 12 34 2,6 310
273-ШП-А1 А1 200 12 38 2,1 280
273-ШП-А2 А2 300 12 38 3,1 340
325-ШП-А1 А1 200 12 40 2,1 280
325-ШП-А2 А2 300 12 40 3,1 340
377-ШП-А1 А1 200 16 46 2,8 330
377-ШП-А2 А2 300 16 46 4,3 480
426-ШП-А1 А1 200 16 48 2,8 330
426-ШП-А2 А2 300 16 48 4,3 480
530-ШП-А1 А1 250 20 56 4,6 510
530-ШП-А2 А2 400 20 56 7,4 820
630-ШП-А1 А1 250 20 60 4,6 510
630-ШП-А2 А2 400 20 60 7,4 820
820-ШП-А1 А1 400 30 72 12,7 1400

* В связи с нестабильностью цен на металлопрокат цена на опоры трубопроводов может изменится. Уточняйте цену по телефону.

Популярные услуги

Менеджер
Михаил Матвеев
Главный инженер
Консультация специалиста
Мы свяжемся с вами в течение 5 минут
Менеджер
Михаил Матвеев
Главный инженер
Оставить заявку
Мы свяжемся с вами в течение 5 минут
Менеджер
Михаил Матвеев
Главный инженер
Заказать расчет
Мы свяжемся с вами в течение 5 минут