Опора трубчатая крутоизогнутых отводов. Тип ТО

Прайс-лист на опоры трубчатые крутоизогнутых отводов ОСТ 36-146-88. Тип ТО

Обозначение Исполнение Диаметр патрубка, мм Толщина стенки патрубка S,мм. Высота до основания трубопровода Н, мм. Высота опоры, мм. Масса, кг. Стоимость за ед., руб.*
57-ТО-А1 А1 45 3 100 169 1,2 200
57-ТО-А2 А2 45 3 150 219 1,4 220
76-ТО-А1 А1 57 3 100 188 1,5 230
76-ТО-А2 А2 57 3 150 238 1,8 270
89-ТО-А1 А1 76 3 100 219 2,2 320
89-ТО-А2 А2 76 3 150 269 2,6 380
108-ТО-А1 А1 76 3 100 225 2,3 350
108-ТО-А2 А2 76 3 150 275 2,6 380
133-ТО-А1 А1 108 4 100 277 4,2 610
133-ТО-А2 А2 108 4 150 327 4,8 700
159-ТО-А1 А1 108 4 100 283 4,3 620
159-ТО-А2 А2 108 4 150 333 4,9 710
219-ТО-А1 А1 159 6 100 356 10,3 1440
219-ТО-А2 А2 159 6 150 406 11,6 1620
273-ТО-А1 А1 159 6 100 377 11,5 1610
273-ТО-А2 А2 159 6 150 427 12,8 1790
325-ТО-А1 А1 219 6 100 463 20,1 2810
325-ТО-А2 А2 219 6 150 513 22 3080
377-ТО-А1 А1 273 8 100 546 34,4 4710
377-ТО-А2 А2 273 8 150 596 37,4 5120
426-ТО-А1 А1 273 8 100 569 35,9 4920
426-ТО-А2 А2 273 8 150 619 38,9 5330
530-ТО-А1 А1 325 8 100 482 47,3 6480
530-ТО-А2 А2 325 8 150 532 50,9 6970
630-ТО-А1 А1 426 10 100 595 86,8 11720
630-ТО-А2 А2 426 10 150 645 92,7 12520

* В связи с нестабильностью цен на металлопрокат цена на опоры трубопроводов может изменится. Уточняйте цену по телефону.

Популярные услуги

Менеджер
Михаил Матвеев
Главный инженер
Консультация специалиста
Мы свяжемся с вами в течение 5 минут
Менеджер
Михаил Матвеев
Главный инженер
Оставить заявку
Мы свяжемся с вами в течение 5 минут
Менеджер
Михаил Матвеев
Главный инженер
Заказать расчет
Мы свяжемся с вами в течение 5 минут