Прайс-лист на опоры трубчатые ОСТ 36-146-88. Тип ТР
| Обозначение | Исполнение | Патрубок диаметр, мм | Толщина стенки патрубка S,мм. | Высота до снования трубопровода Н, мм. | Масса, кг. | Стоимость за ед., руб.* |
| 57-ТР-А1 | А1 | 57 | 3 | 100 | 1,4 | 220 |
| 57-ТР-А2 | А2 | 57 | 3 | 150 | 1,6 | 240 |
| 57-ТР-Б1 | Б1 | 57 | 3 | 100 | 0,5 | 160 |
| 57-ТР-Б2 | Б2 | 57 | 3 | 150 | 0,7 | 180 |
| 76-ТР-А1 | А1 | 57 | 3 | 100 | 1,4 | 220 |
| 76-ТР-А2 | А2 | 57 | 3 | 150 | 1,6 | 240 |
| 76-ТР-Б1 | Б1 | 57 | 3 | 100 | 0,5 | 160 |
| 76-ТР-Б2 | Б2 | 57 | 3 | 150 | 0,7 | 180 |
| 89-ТР-А1 | А1 | 76 | 3 | 100 | 1,9 | 290 |
| 89-ТР-А2 | А2 | 76 | 3 | 150 | 2,2 | 320 |
| 89-ТР-Б1 | Б1 | 76 | 3 | 100 | 0,7 | 180 |
| 89-ТР-Б2 | Б2 | 76 | 3 | 150 | 1 | 200 |
| 108-ТР-А1 | А1 | 76 | 3 | 100 | 1,9 | 290 |
| 108-ТР-А2 | А2 | 76 | 3 | 150 | 2,2 | 320 |
| 108-ТР-Б1 | Б1 | 76 | 3 | 100 | 0,7 | 180 |
| 108-ТР-Б2 | Б2 | 76 | 3 | 150 | 1 | 200 |
| 133-ТР-А1 | А1 | 108 | 4 | 100 | 3,2 | 460 |
| 133-ТР-А2 | А2 | 108 | 4 | 150 | 3,8 | 550 |
| 133-ТР-Б1 | Б1 | 108 | 4 | 100 | 1,3 | 210 |
| 133-ТР-Б2 | Б2 | 108 | 4 | 150 | 1,9 | 290 |
| 159-ТР-А1 | А1 | 108 | 4 | 100 | 3,2 | 460 |
| 159-ТР-А2 | А2 | 108 | 4 | 150 | 3,8 | 550 |
| 159-ТР-Б1 | Б1 | 108 | 4 | 100 | 1,3 | 210 |
| 159-ТР-Б2 | Б2 | 108 | 4 | 150 | 1,9 | 290 |
| 219-ТР-А1 | А1 | 159 | 6 | 100 | 7 | 1020 |
| 219-ТР-А2 | А2 | 159 | 6 | 150 | 8,8 | 1280 |
| 219-ТР-Б1 | Б1 | 159 | 6 | 100 | 3 | 440 |
| 219-ТР-Б2 | Б2 | 159 | 6 | 150 | 4,3 | 620 |
| 273-ТР-А1 | А1 | 159 | 6 | 100 | 7 | 1020 |
| 273-ТР-А2 | А2 | 159 | 6 | 150 | 8,8 | 1280 |
| 273-ТР-Б1 | Б1 | 159 | 6 | 100 | 3 | 440 |
| 273-ТР-Б2 | Б2 | 159 | 6 | 150 | 4,3 | 620 |
| 325-ТР-А1 | А1 | 219 | 6 | 100 | 12,9 | 1810 |
| 325-ТР-А2 | А2 | 219 | 6 | 150 | 14,7 | 2060 |
| 325-ТР-Б1 | Б1 | 219 | 6 | 100 | 4,3 | 620 |
| 325-ТР-Б2 | Б2 | 219 | 6 | 150 | 6,1 | 890 |
| 377-ТР-А1 | А1 | 273 | 8 | 100 | 20,2 | 2830 |
| 377-ТР-А2 | А2 | 273 | 8 | 150 | 23,2 | 3250 |
| 377-ТР-Б1 | Б1 | 273 | 8 | 100 | 7,5 | 1090 |
| 377-ТР-Б2 | Б2 | 273 | 8 | 150 | 10,5 | 1470 |
| 426-ТР-А1 | А1 | 273 | 8 | 100 | 20,2 | 2830 |
| 426-ТР-А2 | А2 | 273 | 8 | 150 | 23,2 | 3250 |
| 426-ТР-Б1 | Б1 | 273 | 8 | 100 | 7,5 | 1090 |
| 426-ТР-Б2 | Б2 | 273 | 8 | 150 | 10,5 | 1470 |
| 530-ТР-А1 | А1 | 325 | 8 | 100 | 34,1 | 4770 |
| 530-ТР-А2 | А2 | 325 | 8 | 150 | 37,7 | 5270 |
| 530-ТР-Б1 | Б1 | 325 | 8 | 100 | 9,1 | 1320 |
| 530-ТР-Б2 | Б2 | 325 | 8 | 150 | 12,8 | 1790 |
| 630-ТР-А1 | А1 | 426 | 10 | 100 | 60,4 | 8450 |
| 630-ТР-А2 | А2 | 426 | 10 | 150 | 66,3 | 9280 |
| 630-ТР-Б1 | Б1 | 426 | 10 | 100 | 16,7 | 2340 |
| 630-ТР-Б2 | Б2 | 426 | 10 | 150 | 22,6 | 3160 |
* В связи с нестабильностью цен на металлопрокат цена на опоры трубопроводов может изменится. Уточняйте цену по телефону.