Опора неподвижная боковая Т10

Прайс-лист на опоры неподвижные боковые Т10

Обозначение Наружный диаметр, dн Масса, кг Стоимость за ед., руб.*
Т10.04 194 1,14 210
Т10.05 219 1,76 270
Т10.06 273 2,16 280
Т10.07 325 4 480
Т10.08 377 5,66 680
Т10.09 426 6,32 760
Т10.10 480 9,68 1160
Т10.11 530 10,68 1280
Т10.12 630 12,66 1520
Т10.13 720 14,46 1690
Т10.14 820 16,42 1920
Т10.15 920 30,78 3610
Т10.16 1020 34,04 3920
Т10.17 1220 48,98 5640
Т10.18 1420 56,52 6500
Т10.19 377 16,6 1950
Т10.20 426 18,6 2140
Т10.21 530 30,4 3500
Т10.22 630 32,6 3750
Т10.23 720 36,66 4220
Т10.24 820 41,26 4750
Т10.25 920 77,76 8790
Т10.26 1020 85,54 9670
Т10.27 1220 121,86 13650
Т10.28 1420 140,74 15760

* В связи с нестабильностью цен на металлопрокат цена на опоры трубопроводов может изменится. Уточняйте цену по телефону.

Серия 4.903-10 Выпуск 4 - Опора неподвижная боковая Т10

Популярные услуги

Менеджер
Михаил Матвеев
Главный инженер
Консультация специалиста
Мы свяжемся с вами в течение 5 минут
Менеджер
Михаил Матвеев
Главный инженер
Оставить заявку
Мы свяжемся с вами в течение 5 минут
Менеджер
Михаил Матвеев
Главный инженер
Заказать расчет
Мы свяжемся с вами в течение 5 минут