Прайс-лист на опоры неподвижные двухупорные усиленные ТС-662.00.00
№ | Наименование | Дн | к=S | Осевая сила Q,кН (mc) | Ширина, мм | Высота, мм | Масса изделия, кг | Стоимость за ед., руб.* |
1 | ТС-662.00.00 | 108 | 4,0+¹ | 50 (5) | 70 | 238 | 5,6 | 680 |
2 | ТС-662.00.00-01 | 133 | 4,0+¹ | 50 (5) | 80 | 268 | 5,92 | 710 |
3 | ТС-662.00.00-02 | 159 | 4,5+¹ | 60 (6) | 90 | 328 | 8,36 | 1010 |
4 | ТС-662.00.00-03 | 219 | 6,0+² | 90 (9) | 120 | 432 | 15,7 | 1890 |
5 | ТС-662.00.00-04 | 273 | 6,0+² | 100 (10) | 120 | 492 | 15,2 | 1830 |
6 | ТС-662.00.00-05 | 325 | 6,0+² | 100 (10) | 120 | 542 | 17,4 | 2090 |
7 | ТС-662.00.00-06 | 377 | 9,0+² | 150 (15) | 140 | 596 | 22,1 | 2540 |
8 | ТС-662.00.00-07 | 426 | 7,0+² | 120 (12) | 160 | 676 | 37 | 4260 |
9 | ТС-662.00.00-08 | 530 | 8,0+² | 140 (14) | 200 | 786 | 46 | 5290 |
10 | ТС-662.00.00-09 | 630 | 8,0+² | 170 (17) | 240 | 890 | 54,8 | 6190 |
11 | ТС-662.00.00-10 | 720 | 9,0+² | 200 (20) | 280 | 980 | 66,8 | 7550 |
12 | ТС-662.00.00-11 | 820 | 9,0+² | 200 (20) | 300 | 1080 | 70,4 | 7960 |
13 | ТС-662.00.00-12 | 920 | 10,0+² | 250 (25) | 320 | 1184 | 76 | 8590 |
14 | ТС-662.00.00-13 | 1020 | 10,0+² | 280 (28) | 360 | 1284 | 99,2 | 11210 |
15 | ТС-662.00.00-14 | 1220 | 11,0+² | 350 (35) | 400 | 1504 | 128,8 | 14560 |
16 | ТС-662.00.00-15 | 1420 | 14,0+² | 550 (55) | 500 | 1704 | 152 | 17180 |
* В связи с нестабильностью цен на металлопрокат цена на опоры трубопроводов может изменится. Уточняйте цену по телефону.