Прайс-лист на опоры неподвижные лобовые двухупорные Т4
| Обозначение | Наружный диаметр, dн | Масса, кг | Стоимость за ед., руб. |
| Т4.01 | 108 | 4,24 | 510 |
| Т4.02 | 133 | 4,4 | 530 |
| Т4.03 | 159 | 6,6 | 800 |
| Т4.04 | 194 | 6,88 | 830 |
| Т4.05 | 219 | 11,64 | 1390 |
| Т4.06 | 273 | 11,28 | 1350 |
| Т4.07 | 325 | 12,6 | 1510 |
| Т4.08 | 377 | 14,16 | 1690 |
| Т4.09 | 426 | 26,72 | 3130 |
| Т4.10 | 480 | 26,92 | 3150 |
| Т4.11 | 530 | 32,32 | 3720 |
| Т4.12 | 630 | 33,88 | 3900 |
| Т4.13 | 720 | 38,4 | 4420 |
| Т4.14 | 820 | 40 | 4600 |
| Т4.15 | 920 | 42,4 | 4870 |
| Т4.16 | 1020 | 48,8 | 5610 |
| Т4.17 | 1220 | 58,8 | 6760 |
| Т4.18 | 1420 | 66 | 7590 |
* В связи с нестабильностью цен на металлопрокат цена на опоры трубопроводов может изменится. Уточняйте цену по телефону.



