Прайс-лист на опоры скользящие бугельные ТС-627.00.000
№ | Наименование | Дн | Наибольшая вертикальная нагрузка кН (mc) | Высота, мм | Ширина, мм | Масса изделия, кг | Стоимость за ед., руб.* |
1 | ТС-627.00.000 | 377 | 70 (7000) | 292 | 485 | 15 | 1800 |
2 | ТС-627.00.000 - 01 | 377 | 70 (7000) | 342 | 485 | 16 | 1920 |
3 | ТС-627.00.000 - 02 | 377 | 70 (7000) | 392 | 485 | 17 | 2040 |
4 | ТС-627.00.000 - 03 | 426 | 70 (7000) | 318 | 540 | 15 | 1800 |
5 | ТС-627.00.000 - 04 | 426 | 70 (7000) | 368 | 540 | 18 | 2160 |
6 | ТС-627.00.000 - 05 | 426 | 70 (7000) | 418 | 540 | 19 | 2280 |
7 | ТС-627.00.000 - 06 | 480 | 125 (12500) | 345 | 600 | 26 | 3040 |
8 | ТС-627.00.000 - 07 | 480 | 125 (12500) | 395 | 600 | 29 | 3390 |
9 | ТС-627.00.000 - 08 | 480 | 125 (12500) | 445 | 600 | 32 | 3740 |
10 | ТС-627.00.000 - 09 | 530 | 125 (12500) | 370 | 650 | 27 | 3160 |
11 | ТС-627.00.000 - 10 | 530 | 125 (12500) | 420 | 650 | 30 | 3510 |
12 | ТС-627.00.000 - 11 | 530 | 125 (12500) | 470 | 650 | 32 | 3740 |
13 | ТС-627.00.000 - 12 | 630 | 125 (12500) | 420 | 745 | 34 | 3980 |
14 | ТС-627.00.000 - 13 | 630 | 125 (12500) | 470 | 745 | 36 | 4210 |
15 | ТС-627.00.000 - 14 | 630 | 125 (12500) | 520 | 745 | 39 | 4560 |
16 | ТС-627.00.000 - 15 | 377 | 70 (7000) | 292 | 485 | 22 | 2570 |
17 | ТС-627.00.000 - 16 | 377 | 70 (7000) | 342 | 485 | 25 | 2930 |
18 | ТС-627.00.000 - 17 | 377 | 70 (7000) | 392 | 485 | 27 | 3160 |
19 | ТС-627.00.000 - 18 | 426 | 70 (7000) | 318 | 540 | 26 | 3040 |
20 | ТС-627.00.000 - 19 | 426 | 70 (7000) | 368 | 540 | 29 | 3390 |
21 | ТС-627.00.000 - 20 | 426 | 70 (7000) | 418 | 540 | 31 | 3630 |
22 | ТС-627.00.000 - 21 | 480 | 125 (12500) | 345 | 600 | 42 | 4910 |
23 | ТС-627.00.000 - 22 | 480 | 125 (12500) | 395 | 600 | 46 | 5380 |
24 | ТС-627.00.000 - 23 | 480 | 125 (12500) | 445 | 600 | 51 | 5870 |
25 | ТС-627.00.000 - 24 | 530 | 125 (12500) | 370 | 650 | 48 | 5620 |
26 | ТС-627.00.000 - 25 | 530 | 125 (12500) | 420 | 650 | 52 | 5980 |
27 | ТС-627.00.000 - 26 | 530 | 125 (12500) | 470 | 650 | 56 | 6440 |
28 | ТС-627.00.000 - 27 | 630 | 125 (12500) | 420 | 745 | 59 | 6790 |
29 | ТС-627.00.000 - 28 | 630 | 125 (12500) | 470 | 745 | 63 | 7250 |
30 | ТС-627.00.000 - 29 | 630 | 125 (12500) | 520 | 745 | 66 | 7590 |
31 | ТС-627.00.000 - 30 | 720 | 220 (22000) | 465 | 860 | 73 | 8400 |
32 | ТС-627.00.000 - 31 | 720 | 220 (22000) | 515 | 860 | 79 | 9090 |
33 | ТС-627.00.000 - 32 | 720 | 220 (22000) | 565 | 860 | 84 | 9660 |
34 | ТС-627.00.000 - 33 | 820 | 220 (22000) | 515 | 960 | 80 | 9200 |
35 | ТС-627.00.000 - 34 | 820 | 220 (22000) | 565 | 960 | 86 | 9890 |
36 | ТС-627.00.000 - 35 | 820 | 220 (22000) | 615 | 960 | 91 | 10470 |
37 | ТС-627.00.000 - 36 | 920 | 360 (36000) | 565 | 1010 | 113 | 12770 |
38 | ТС-627.00.000 - 37 | 920 | 360 (36000) | 615 | 1010 | 119 | 13450 |
39 | ТС-627.00.000 - 38 | 920 | 360 (36000) | 665 | 1010 | 126 | 14240 |
40 | ТС-627.00.000 - 39 | 1020 | 360 (36000) | 615 | 1185 | 142 | 16050 |
41 | ТС-627.00.000 - 40 | 1020 | 360 (36000) | 665 | 1185 | 151 | 17060 |
42 | ТС-627.00.000 - 41 | 1020 | 360 (36000) | 715 | 1185 | 160 | 18080 |
43 | ТС-627.00.000 - 42 | 1220 | 480 (48000) | 715 | 1380 | 161 | 18190 |
44 | ТС-627.00.000 - 43 | 1220 | 480 (48000) | 765 | 1380 | 163 | 18420 |
45 | ТС-627.00.000 - 44 | 1220 | 480 (48000) | 815 | 1380 | 178 | 20110 |
46 | ТС-627.00.000 - 45 | 1420 | 600 (60000) | 815 | 1590 | 180 | 20340 |
47 | ТС-627.00.000 - 46 | 1420 | 600 (60000) | 865 | 1590 | 190 | 21470 |
48 | ТС-627.00.000 - 47 | 1420 | 600 (60000) | 915 | 1590 | 201 | 22720 |
49 | ТС-627.00.000 - 48 | 377 | 70 (7000) | 292 | 485 | 29 | 3390 |
50 | ТС-627.00.000 - 49 | 377 | 70 (7000) | 342 | 485 | 33 | 2860 |
51 | ТС-627.00.000 - 50 | 377 | 70 (7000) | 392 | 485 | 36 | 4210 |
52 | ТС-627.00.000 - 51 | 426 | 70 (7000) | 318 | 540 | 34 | 3980 |
53 | ТС-627.00.000 - 52 | 426 | 70 (7000) | 368 | 540 | 37 | 4330 |
54 | ТС-627.00.000 - 53 | 426 | 70 (7000) | 418 | 540 | 41 | 4800 |
55 | ТС-627.00.000 - 54 | 480 | 125 (12500) | 345 | 600 | 55 | 6330 |
56 | ТС-627.00.000 - 55 | 480 | 125 (12500) | 395 | 600 | 62 | 7130 |
57 | ТС-627.00.000 - 56 | 480 | 125 (12500) | 445 | 600 | 68 | 7820 |
58 | ТС-627.00.000 - 57 | 530 | 125 (12500) | 370 | 650 | 60 | 6900 |
59 | ТС-627.00.000 - 58 | 530 | 125 (12500) | 420 | 650 | 67 | 7710 |
60 | ТС-627.00.000 - 59 | 530 | 125 (12500) | 470 | 650 | 73 | 8400 |
61 | ТС-627.00.000 - 60 | 630 | 125 (12500) | 420 | 745 | 71 | 8170 |
62 | ТС-627.00.000 - 61 | 630 | 125 (12500) | 470 | 745 | 77 | 8860 |
63 | ТС-627.00.000 - 62 | 630 | 125 (12500) | 520 | 745 | 84 | 9660 |
64 | ТС-627.00.000 - 63 | 720 | 220 (22000) | 465 | 860 | 93 | 10700 |
65 | ТС-627.00.000 - 64 | 720 | 220 (22000) | 515 | 860 | 102 | 11530 |
66 | ТС-627.00.000 - 65 | 720 | 220 (22000) | 565 | 860 | 111 | 12540 |
67 | ТС-627.00.000 - 66 | 820 | 220 (22000) | 515 | 960 | 100 | 11300 |
68 | ТС-627.00.000 - 67 | 820 | 220 (22000) | 565 | 960 | 110 | 12430 |
69 | ТС-627.00.000 - 68 | 820 | 220 (22000) | 615 | 960 | 117 | 13220 |
70 | ТС-627.00.000 - 69 | 920 | 360 (36000) | 565 | 1070 | 131 | 14800 |
71 | ТС-627.00.000 - 70 | 920 | 360 (36000) | 615 | 1070 | 142 | 16050 |
72 | ТС-627.00.000 - 71 | 920 | 360 (36000) | 665 | 1070 | 152 | 17180 |
73 | ТС-627.00.000 - 72 | 1020 | 360 (36000) | 615 | 1185 | 175 | 19780 |
74 | ТС-627.00.000 - 73 | 1020 | 360 (36000) | 665 | 1185 | 188 | 21240 |
75 | ТС-627.00.000 - 74 | 1020 | 360 (36000) | 715 | 1185 | 203 | 22530 |
76 | ТС-627.00.000 - 75 | 1220 | 480 (48000) | 715 | 1380 | 192 | 21700 |
77 | ТС-627.00.000 - 76 | 1220 | 480 (48000) | 765 | 1380 | 206 | 22870 |
78 | ТС-627.00.000 - 77 | 1220 | 480 (48000) | 815 | 1380 | 220 | 24420 |
79 | ТС-627.00.000 - 78 | 1420 | 600 (60000) | 815 | 1590 | 211 | 23420 |
80 | ТС-627.00.000 - 79 | 1420 | 600 (60000) | 865 | 1590 | 226 | 25090 |
81 | ТС-627.00.000 - 80 | 1420 | 600 (60000) | 915 | 1590 | 243 | 26970 |
* В связи с нестабильностью цен на металлопрокат цена на опоры трубопроводов может изменится. Уточняйте цену по телефону.
Серия 5.903-13 выпуск 8-95: Опора скользящая бугельная ТС-627.000