Прайс-лист на опоры неподвижные хомутовые ТС-659.00.00
№ | Наименование | Для трубопровода Дн | к=S | Осевая сила Q,кН (mc) | Масса изделия, кг. | Стоимость за ед., руб.* |
1 | ТС-659.00.00 | 32 | 2 | 5 (0,5) | 0,3 | 140 |
2 | ТС-659.00.00-01 | 38 | 2 | 5 (0,5) | 0,3 | 140 |
3 | ТС-659.00.00-02 | 45 | 2,5 | 5 (0,5) | 0,4 | 150 |
4 | ТС-659.00.00-03 | 57 | 3 | 5 (0,5) | 0,4 | 150 |
5 | ТС-659.00.00-04 | 76 | 3 | 10 (1,0) | 0,5 | 160 |
6 | ТС-659.00.00-05 | 89 | 3 | 10 (1,0) | 0,5 | 160 |
7 | ТС-659.00.00-06 | 108 | 3,5 | 25 (2,5) | 1,2 | 180 |
8 | ТС-659.00.00-07 | 133 | 4 | 25 (2,5) | 1,2 | 180 |
9 | ТС-659.00.00-08 | 159 | 5 | 25 (2,5) | 1,3 | 190 |
10 | ТС-659.00.00-09 | 219 | 6 | 25 (2,5) | 1,5 | 210 |
* В связи с нестабильностью цен на металлопрокат цена на опоры трубопроводов может изменится. Уточняйте цену по телефону.