Плита опорная диэлектрическая ТС-632.00.000

Прайс-лист на плиты опорные диэлектрические ТС-632.00.000

Наименование Для трубопровода, Дн Длинна, мм Ширина, мм Толщина, мм Масса изделия, кг Стоимость за ед., руб.*
1 ТС-632.00.000 32, 38, 45 160 50 8 0,44 380
2 ТС-632.00.000 - 01 32, 38, 45 330 50 8 0,88 760
3 ТС-632.00.000 - 02 57, 76 160 70 8 0,61 530
4 ТС-632.00.000 - 03 57, 76 330 70 8 1,21 1040
5 ТС-632.00.000 - 04 89, 108 160 90 8 0,77 680
6 ТС-632.00.000 - 05 89, 108 330 90 8 1,55 1330
7 ТС-632.00.000 - 06 133, 159 160 120 8 1,01 870
8 ТС-632.00.000 - 07 133, 159 330 120 8 2,06 1770
9 ТС-632.00.000 - 08 194 170 170 10 1,99

1710

10 ТС-632.00.000 - 09 194 340 170 10 3,92 3370
11 ТС-632.00.000 - 10 194 680 17 10 7,78 5060
12 ТС-632.00.000 - 11 219 170 170 10 1,99 1710
13 ТС-632.00.000 - 12 219 340 170 10 3,92 3370
14 ТС-632.00.000 - 13 219 680 170 10 7,78 5060
15 ТС-632.00.000 - 14 273 170 170 10 1,99 1710
16 ТС-632.00.000 - 15 273 340 170 10 3,92 3370
17 ТС-632.00.000 - 16 273 680 170 10 7,78 5060
18 ТС-632.00.000 - 17 325 170 270 10 3,19 2750
19 ТС-632.00.000 - 18 325 340 270 10 6,23 4050
20 ТС-632.00.000 - 19 325 680 270 10 12,37 8040
21 ТС-632.00.000 - 20 377 170 270 10 3,19 2750
22 ТС-632.00.000 - 21 377 340 270 10 6,23 4050
23 ТС-632.00.000 - 22 377 680 270 10 12,37 8040
24 ТС-632.00.000 - 23 426 170 270 10 3,19 2750
25 ТС-632.00.000 - 24 426 340 270 10 6,23 4050

* В связи с нестабильностью цен на металлопрокат цена на опоры трубопроводов может изменится. Уточняйте цену по телефону.

Серия 5.903-13 выпуск 8-95: Плита опорная диэлектрическая ТС-632.00.000

Популярные услуги

Менеджер
Михаил Матвеев
Главный инженер
Консультация специалиста
Мы свяжемся с вами в течение 5 минут
Менеджер
Михаил Матвеев
Главный инженер
Оставить заявку
Мы свяжемся с вами в течение 5 минут
Менеджер
Михаил Матвеев
Главный инженер
Заказать расчет
Мы свяжемся с вами в течение 5 минут