Опора корпусная приварная. Тип КП

Прайс-лист на опоры корпусные приварные ОСТ 36-146-88. Тип КП

Обозначение Исполнение Толщина материала S,мм. Высота до снования трубопровода Н, мм. Масса, кг. Стоимость за ед., руб.*
57-КП-А11 А11 / АС11 3 100 1,3 190
57-КП-А12 А12 / АС12 3 100 2,6 286
57-КП-А21 А21 / АС21 3 150 1,8 200
57-КП-А22 А22 / АС22 3 150 3,6 396
76-КП-А11 А11 / АС11 3 100 1,3 190
76-КП-А12 А12 / АС12 3 100 2,5 275
76-КП-А21 А21 / АС21 3 150 1,8 200
76-КП-А22 А22 / АС22 3 150 3,5 385
89-КП-А11 А11 / АС11 3 100 1,2 180
89-КП-А12 А12 / АС12 3 100 2,5 275
89-КП-А21 А21 / АС21 3 150 1,7 190
89-КП-А22 А22 / АС22 3 150 3,5 385
108-КП-А11 А11 / АС11 3 100 1,5 190
108-КП-А12 А12 / АС12 3 100 3 330
108-КП-А21 А21 / АС21 3 150 2,1 230
108-КП-А22 А22 / АС22 3 150 4,2 460
133-КП-А11 А11 / АС11 3 100 1,5 190
133-КП-А12 А12 / АС12 3 100 3 330
133-КП-А21 А21 / АС21 3 150 2 220
133-КП-А22 А22 / АС22 3 150 4,1 450
159-КП-А11 А11 / АС11 3 100 1,5 190
159-КП-А12 А12 / АС12 3 100 3 330
159-КП-А21 А21 / АС21 3 150 2 220
159-КП-А22 А22 / АС22 3 150 4,1 450
219-КП-А11 А11 / АС11 3 100 2,7 300
219-КП-А12 А12 / АС12 3 100 6,1 670
219-КП-А13 А13 / АС13 3 100 11 1210
219-КП-Б12 Б12 / БС12 3 104 7 770
219-КП-Б13 Б13 / БС13 3 104 11,9 1310
219-КП-А21 А21 / АС21 3 150 3,4 380
219-КП-А22 А22 / АС22 3 150 7,3 800
219-КП-А23 А23 / АС23 3 150 13,3 1470
219-КП-Б22 Б22 / БС22 3 154 8,2 900
219-КП-Б23 Б23 / БС23 3 154 14,2 1560
273-КП-А11 А11 / АС11 3 100 2,6 290
273-КП-А12 А12 / АС12 4 100 7,1 780
273-КП-А13 А13 / АС13 4 100 13,3 1430
273-КП-Б12 Б12 / БС12 4 100 8,1 890
273-КП-Б13 Б13 / БС13 4 100 14,3 1530
273-КП-А21 А21 / АС21 4 150 3,2 350
273-КП-А22 А22 / АС22 4 150 9 990
273-КП-А23 А23 / АС23 4 150 16,6 1780
273-КП-Б22 Б22 / БС22 4 150 10 1100
273-КП-Б23 Б23 / БС23 4 150 17,6 1890
325-КП-А11 А11 / АС11 4 100 3,3 363
325-КП-А12 А12 / АС12 4 100 6,9 760
325-КП-А13 А13 / АС13 4 100 12,8 1370
325-КП-Б12 Б12 / БС12 4 100 7,9 870
325-КП-Б13 Б13 / БС13 4 100 13,8 1480
325-КП-А21 А21 / АС21 4 150 4,2 460
325-КП-А22 А22 / АС22 4 150 8,7 960
325-КП-А23 А23 / АС23 4 150 16,2 1730
325-КП-Б22 Б22 / БС22 4 150 9,7 1070
325-КП-Б23 Б23 / БС23 4 150 17,2 1840
377-КП-А11 А11 / АС11 4 100 3,2 350
377-КП-А12 А12 / АС12 4 100 6,7 740
377-КП-А13 А13 / АС13 4 100 12,5 1340
377-КП-Б12 Б12 / БС12 4 100 7,7 850
377-КП-Б13 Б13 / БС13 4 100 13,5 1450
377-КП-А21 А21 / АС21 4 150 4,1 450
377-КП-А22 А22 / АС22 4 150 8,6 950
377-КП-А23 А23 / АС23 4 150 15,7 1680
377-КП-Б22 Б22 / БС22 4 150 9,6 1060
377-КП-Б23 Б23 / БС23 4 150 16,7 1790
426-КП-А11 А11 / АС11 6 100 4,6 510
426-КП-А12 А12 / АС12 6 100 9,8 1080
426-КП-А13 А13 / АС13 6 100 18,3 1960
426-КП-Б12 Б12 / БС12 6 100 11,2 1200
426-КП-Б13 Б13 / БС13 6 100 19,7 2110
426-КП-А21 А21 / АС21 6 150 6,1 670
426-КП-А22 А22 / АС22 6 150 12,5 1340
426-КП-А23 А23 / АС23 6 150 23,2 2440
426-КП-Б22 Б22 / БС22 6 150 13,9 1490
426-КП-Б23 Б23 / БС23 6 150 24,6 2580
530-КП-А11 А11 / АС11 6 100 6,3 690
530-КП-А12 А12 / АС12 6 100 13,7 1470
530-КП-А13 А13 / АС13 6 100 25,1 2640
530-КП-Б12 Б12 / БС12 6 100 16,4 1760
530-КП-Б13 Б13 / БС13 6 100 27,8 2920
530-КП-А21 А21 / АС21 6 150 8 880
530-КП-А22 А22 / АС22 6 150 17,1 1830
530-КП-А23 А23 / АС23 6 150 30,9 3250
530-КП-Б22 Б22 / БС22 6 150 19,8 2120
530-КП-Б23 Б23 / БС23 6 150 33,6 3530
630-КП-А11 А11 / АС11 6 100 6,2 690
630-КП-А12 А12 / АС12 6 100 13,3 1430
630-КП-А13 А13 / АС13 6 100 24,4 2570
630-КП-Б12 Б12 / БС12 6 100 16 1720
630-КП-Б13 Б13 / БС13 6 100 27,1 2850
630-КП-А21 А21 / АС21 6 150 7,9 870
630-КП-А22 А22 / АС22 6 150 16,6 1780
630-КП-А23 А23 / АС23 6 150 30,2 3180
630-КП-Б22 Б22 / БС22 6 150 19,3 2070
630-КП-Б23 Б23 / БС23 6 150 32,9 3460
820-КП-А12 А12 / АС12 8 100 17 1820
820-КП-А13 А13 / АС13 8 100 31,1 3270
820-КП-Б12 Б12 / БС12 8 100 20,5 2160
820-КП-Б13 Б13 / БС13 8 100 34,6 3640
820-КП-А22 А22 / АС22 8 150 21,3 2280
820-КП-А23 А23 / АС23 8 150 38,8 4080
820-КП-Б22 Б22 / БС22 8 150 24,8 2610
820-КП-Б23 Б23 / БС23 8 150 42,3 4440
1020-КП-А12 А12 / АС12 8 100 27,6 2900
1020-КП-А13 А13 / АС13 8 100 49,3 5170
1020-КП-Б12 Б12 / БС12 8 100 37,3 3920
1020-КП-Б13 Б13 / БС13 8 100 59 6200
1020-КП-А22 А22 / АС22 8 150 33,3 3500
1020-КП-А23 А23 / АС23 8 150 59 6200
1020-КП-Б22 Б22 / БС22 8 150 43 4520
1020-КП-Б23 Б23 / БС23 8 150 68,7 7210
1220-КП-А12 А12 / АС12 8 100 26,8 2820
1220-КП-А13 А13 / АС13 8 100 47,9 5030
1220-КП-Б12 Б12 / БС12 8 100 36,4 3820
1220-КП-Б13 Б13 / БС13 8 100 57,5 6040
1220-КП-А22 А22 / АС22 8 150 32,5 3410
1220-КП-А23 А23 / АС23 8 150 57,6 6050
1220-КП-Б22 Б22 / БС22 8 150 42,1 4420
1220-КП-Б23 Б23 / БС23 8 150 67,2 7050
1420-КП-А12 А12 / АС12 10 100 32,5 3410
1420-КП-А13 А13 / АС13 10 100 58,2 6110
1420-КП-Б12 Б12 / БС12 10 100 44,3 4650
1420-КП-Б13 Б13 / БС13 10 100 70 7350
1420-КП-А22 А22 / АС22 10 150 39,5 4150
1420-КП-А23 А23 / АС23 10 150 70,3 7380
1420-КП-Б22 Б22 / БС22 10 150 51,3 5380
1420-КП-Б23 Б23 / БС23 10 150 82,1 8620

* В связи с нестабильностью цен на металлопрокат цена на опоры трубопроводов может изменится. Уточняйте цену по телефону.

Популярные услуги

Менеджер
Михаил Матвеев
Главный инженер
Консультация специалиста
Мы свяжемся с вами в течение 5 минут
Менеджер
Михаил Матвеев
Главный инженер
Оставить заявку
Мы свяжемся с вами в течение 5 минут
Менеджер
Михаил Матвеев
Главный инженер
Заказать расчет
Мы свяжемся с вами в течение 5 минут