Опора неподвижная лобовая двухупорная усиленная Т6

Прайс-лист на опоры неподвижные лобовые двухупорные усиленные Т6

Обозначение S H B L j k m Осевая сила Q, mc Масса, кг Стоимость за ед., руб.*
Т6.01 108 4 238 70 170 115 4 30 5 5,2 700
Т6.02 133 4 268 80 180 115 4 30 5 5,6 760
Т6.03 159 4,5 328 90 190 117 4 30 6 7,8 1050
Т6.04 194 5 372 100 200 117 6 30 8 9,2 1200
Т6.05 219 6 432 120 228 137 6 30 9 14,4 1690
Т6.05 219 7 432 120 228 137 6 30 10 14,4 1690
Т6.06 273 7 492 120 228 137 6 80 10 14,1 1650
Т6.06 273 8 492 120 228 137 6 80 12 14,1 1650
Т6.07 325 7 542 120 228 167 6 80 10 16,5 1930
Т6.07 325 8 542 120 228 167 6 80 15 16,5 1930
Т6.08 377 9 596 140 240 167 7 80 15 20,8 2390
Т6.09 426 7 676 160 260 200 7 80 12 36,2 4160
Т6.09 426 9 676 160 260 200 7 80 18 36,2 4160
Т6.10 480 7 736 180 280 200 7 80 12 37 4260
Т6.10 480 8 736 180 280 200 7 80 15 37 4260
Т6.11 530 7 786 200 300 230 7 80 12 43,7 5030
Т6.11 530 8 786 200 300 230 7 80 14 43,7 5030
Т6.11 530 9 786 200 300 230 7 80 18 43,7 5030
Т6.12 630 7 890 240 340 230 8 150 14 52 5980
Т6.12 630 9 890 240 340 230 8 150 20 52 5980
Т6.12 630 10 890 240 340 230 8 150 26 52 5980
Т6.12 630 11 890 240 340 230 8 150 30 52 5980
Т6.13 720 8 980 280 380 270 8 150 16 64,8 7460
Т6.13 720 10 980 280 380 270 8 150 24 64,8 7460
Т6.13 720 11 980 280 380 270 8 150 30 64,8 7460
Т6.13 720 12 980 280 380 270 8 150 35 64,8 7460
Т6.14 820 8 1080 300 400 270 8 150 16 67,3 7740
Т6.14 820 9 1080 300 400 270 8 150 20 67,3 7740
Т6.14 820 10 1080 300 400 270 8 150 26 67,3 7740
Т6.14 820 12 1080 300 400 270 8 150 38 67,3 7740
Т6.15 920 8 1184 320 420 270 8 150 16 77,8 8950
Т6.15 920 9 1184 320 420 270 8 150 20 77,8 8950
Т6.15 920 10 1184 320 420 270 8 150 25 77,8 8950
Т6.15 920 12 1184 320 420 270 8 150 50 77,8 8950
Т6.16 1020 9 1284 360 460 290 10 150 24 89,6 10310
Т6.16 1020 10 1284 360 460 290 10 150 28 89,6 10310
Т6.16 1020 11 1284 360 460 290 10 150 35 89,6 10310
Т6.16 1020 12 1284 360 460 290 10 150 40 89,6 10310
Т6.16 1020 14 1284 360 460 290 10 150 55 89,6 10310
Т6.17 1220 9 1504 400 500 340 10 150 30 113,3 12810
Т6.17 1220 11 1504 400 500 340 10 150 40 113,3 12810
Т6.17 1220 12 1504 400 500 340 10 150 50 113,3 12810
Т6.17 1220 14 1504 400 500 340 10 150 60 113,3 12810
Т6.18 1420 10 1704 500 600 340 10 150 35 135,8 15350
Т6.18 1420 14 1704 500 600 340 10 150 60 135,8 15350
Т6.19 194 5 372 100 200 117 6 30 10 11,8 1420
Т6.20 219 6 432 120 228 137 6 30 14 17,6 2110
Т6.20 219 7 432 120 228 137 6 30 12 17,6 2110
Т6.21 273 7 492 120 228 137 6 80 12 17,3 2080
Т6.21 273 8 492 120 228 137 6 80 15 17,3 2080
Т6.22 325 7 542 120 228 167 6 80 12 20,8 2440
Т6.22 325 8 542 120 228 167 6 80 18 20,8 2440
Т6.23 377 9 596 140 240 167 7 80 20 27,5 3220
Т6.24 426 7 676 160 260 200 7 80 15 44,2 5180
Т6.24 426 9 676 160 260 200 7 80 25 44,2 5180
Т6.25 480 7 736 180 280 200 7 80 15 47,1 5510
Т6.25 480 8 736 180 280 200 7 80 20 47,1 5510
Т6.26 530 7 786 200 300 230 7 80 18 56,7 6640
Т6.26 530 8 786 200 300 230 7 80 20 56,7 6640
Т6.26 530 9 786 200 300 230 7 80 25 56,7 6640
Т6.27 630 7 890 240 340 230 8 150 20 71,1 8320
Т6.27 630 9 890 240 340 230 8 150 30 71,1 8320
Т6.27 630 10 890 240 340 230 8 150 38 71,1 8320
Т6.27 630 11 890 240 340 230 8 150 42 71,1 8320
Т6.28 720 8 980 280 380 270 8 150 25 90,6 10420
Т6.28 720 10 980 280 380 270 8 150 35 90,6 10420
Т6.28 720 11 980 280 380 270 8 150 45 90,6 10420
Т6.28 720 12 980 280 380 270 8 150 55 90,6 10420
Т6.29 820 8 1080 300 400 270 8 150 25 94,6 10880
Т6.29 820 9 1080 300 400 270 8 150 30 94,6 10880
Т6.29 820 10 1080 300 400 270 8 150 35 94,6 10880
Т6.29 820 12 1080 300 400 270 8 150 55 94,6 10880
Т6.30 920 8 1184 320 420 270 8 150 25 112,2 12680
Т6.30 920 9 1184 320 420 270 8 150 30 112,2 12680
Т6.30 920 10 1184 320 420 270 8 150 40 112,2 12680
Т6.30 920 12 1184 320 420 270 8 150 70 112,2 12680
Т6.31 1020 9 1284 360 460 290 10 150 35 132,2 14940
Т6.31 1020 10 1284 360 460 290 10 150 40 132,2 14940
Т6.31 1020 11 1284 360 460 290 10 150 50 132,2 14940
Т6.31 1020 12 1284 360 460 290 10 150 65 132,2 14940
Т6.31 1020 14 1284 360 460 290 10 150 80 132,2 14940
Т6.32 1220 9 1504 400 500 340 10 150 45 169,3 19130
Т6.32 1220 11 1504 400 500 340 10 150 55 169,3 19130
Т6.32 1220 12 1504 400 500 340 10 150 65 169,3 19130
Т6.32 1220 14 1504 400 500 340 10 150 85 169,3 19130
Т6.33 1420 10 1704 500 600 340 10 150 50 205,8 22850
Т6.33 1420 14 1704 500 600 340 10 150 85 205,8 22850

* В связи с нестабильностью цен на металлопрокат цена на опоры трубопроводов может изменится. Уточняйте цену по телефону.

Серия 4.903-10 Выпуск 4 - Опора неподвижная лобовая двухупорная усиленная Т6

Популярные услуги

Менеджер
Михаил Матвеев
Главный инженер
Консультация специалиста
Мы свяжемся с вами в течение 5 минут
Менеджер
Михаил Матвеев
Главный инженер
Оставить заявку
Мы свяжемся с вами в течение 5 минут
Менеджер
Михаил Матвеев
Главный инженер
Заказать расчет
Мы свяжемся с вами в течение 5 минут