Опора хомутовая бескорпусная. Тип ХБ

Прайс-лист на опоры хомутовые бескорпусные ОСТ 36-146-88. Тип ХБ

Обозначение Исполнение Диаметр резьбы Масса, кг. Стоимость за ед., руб.*
25-ХБ-А А М10 0,1 130
25-ХБ-Б Б М10 0,14 140
25-ХБ-В В М10 0,1 130
25-ХБ-Г Г М10 0,14 140
32-ХБ-А А М10 0,1 130
32-ХБ-Б Б М10 0,18 140
32-ХБ-В В М10 0,1 130
32-ХБ-Г Г М10 0,18 140
38-ХБ-А А М10 0,2 140
38-ХБ-Б Б М10 0,28 150
38-ХБ-В В М10 0,1 130
38-ХБ-Г Г М10 0,18 140
45-ХБ-А А М10 0,2 140
45-ХБ-Б Б М10 0,32 150
45-ХБ-В В М10 0,1 130
45-ХБ-Г Г М10 0,22 140
57-ХБ-А А М12 0,3 150
57-ХБ-Б Б М12 0,5 160
57-ХБ-В В М12 0,2 140
57-ХБ-Г Г М12 0,4 155
76-ХБ-А А М12 0,4 155
76-ХБ-Б Б М12 0,6 170
76-ХБ-В В М12 0,3 150
76-ХБ-Г Г М12 0,5 160
89-ХБ-А А М12 0,4 155
89-ХБ-Б Б М12 0,6 170
89-ХБ-В В М12 0,3 150
89-ХБ-Г Г М12 0,5 160
108-ХБ-А А М16 0,8 190
108-ХБ-Б Б М16 1,08 210
108-ХБ-В В М16 0,6 170
108-ХБ-Г Г М16 0,88 210
133-ХБ-А А М16 1 220
133-ХБ-Б Б М16 1,52 260
133-ХБ-В В М16 0,7 190
133-ХБ-Г Г М16 1,22 240
159-ХБ-А А М20 1,8 270
159-ХБ-Б Б М20 2,32 320
159-ХБ-В В М20 1,3 250
159-ХБ-Г Г М20 1,82 280
219-ХБ-А А М20 2,2 310
219-ХБ-Б Б М20 3,24 440
273-ХБ-А А М20 2,6 360
273-ХБ-Б Б М20 3,64 510
325-ХБ-А А М20 3 420
325-ХБ-Б Б М20 4,04 570
377-ХБ-А А М24 5 700
377-ХБ-Б Б М24 6,24 880
426-ХБ-А А М24 5,5 770
426-ХБ-Б Б М24 8,4 1180
530-ХБ-А А М24 6,6 930
530-ХБ-Б Б М24 9,5 1140

* В связи с нестабильностью цен на металлопрокат цена на опоры трубопроводов может изменится. Уточняйте цену по телефону.

Популярные услуги

Менеджер
Михаил Матвеев
Главный инженер
Консультация специалиста
Мы свяжемся с вами в течение 5 минут
Менеджер
Михаил Матвеев
Главный инженер
Оставить заявку
Мы свяжемся с вами в течение 5 минут
Менеджер
Михаил Матвеев
Главный инженер
Заказать расчет
Мы свяжемся с вами в течение 5 минут