Опора вертикальных трубопроводов. Тип ВП

Прайс-лист на опоры вертикальных трубопроводов ОСТ 36-146-88. Тип ВП

Обозначение Исполнение Длина корпуса, мм Высота корпуса, мм. Толщина материала, мм Масса, кг. Стоимость за ед., руб.*
57-ВП-А1 А1 /АС1 100 100 3 0,8 180
57-ВП-А2 А2 / АС2 150 100 3 1,2 200
76-ВП-А1 А1 /АС1 100 100 3 0,8 180
76-ВП-А2 А2 / АС2 150 100 3 1,2 200
89-ВП-А1 А1 /АС1 100 100 3 0,8 180
89-ВП-А2 А2 / АС2 150 100 3 1,2 200
108-ВП-А1 А1 /АС1 100 150 4 1,8 250
108-ВП-А2 А2 / АС2 250 150 4 4,4 490
133-ВП-А1 А1 /АС1 100 150 4 1,8 250
133-ВП-А2 А2 / АС2 250 150 4 4,4 490
159-ВП-А1 А1 /АС1 100 150 4 1,8 250
159-ВП-А2 А2 / АС2 250 150 4 4,4 490
219-ВП-А1 А1 /АС1 100 150 4 1,8 250
219-ВП-Б1 Б1 / БС1 100 150 4 3,4 380
219-ВП-А2 А2 / АС2 250 150 4 4,4 490
219-ВП-Б2 Б2 / БС2 250 150 4 6 660
273-ВП-А1 А1 /АС1 150 200 6 6,8 750
273-ВП-Б1 Б1 / БС1 150 200 6 14,2 1560
273-ВП-А2 А2 / АС2 300 200 6 13,2 1450
273-ВП-Б2 Б2 / БС2 300 200 6 20,6 2260
325-ВП-А1 А1 /АС1 150 200 6 6,8 750
325-ВП-Б1 Б1 / БС1 150 200 6 14,2 1560
325-ВП-А2 А2 / АС2 300 200 6 13,2 1450
325-ВП-Б2 Б2 / БС2 300 200 6 20,6 2260
377-ВП-А1 А1 /АС1 150 200 6 6,8 750
377-ВП-Б1 Б1 / БС1 150 200 6 14,2 1560
377-ВП-А2 А2 / АС2 300 200 6 13,2 1450
377-ВП-Б2 Б2 / БС2 300 200 6 20,6 2260
426-ВП-А1 А1 /АС1 150 200 6 6,8 750
426-ВП-Б1 Б1 / БС1 150 200 6 14,2 1560
426-ВП-А2 А2 / АС2 300 200 6 13,2 1450
426-ВП-Б2 Б2 / БС2 300 200 6 20,6 2260
530-ВП-А1 А1 /АС1 200 300 8 14,8 1630
530-ВП-Б1 Б1 / БС1 200 300 8 28 3080
530-ВП-А2 А2 / АС2 350 300 8 25,2 2770
530-ВП-Б2 Б2 / БС2 350 300 8 38,4 4030
630-ВП-А1 А1 /АС1 200 300 8 14,8 1630
630-ВП-Б1 Б1 / БС1 200 300 8 28 3080
630-ВП-А2 А2 / АС2 350 300 8 25,2 2770
630-ВП-Б2 Б2 / БС2 350 300 8 38,4 4030
820-ВП-А1 А1 /АС1 200 300 8 14,8 1630
820-ВП-Б1 Б1 / БС1 200 300 8 28 3080
820-ВП-А2 А2 / АС2 350 300 8 25,2 2770
820-ВП-Б2 Б2 / БС2 350 300 8 38,4 4030
1020-ВП-А1 А1 /АС1 200 300 8 14,8 1630
1020-ВП-Б1 Б1 / БС1 200 300 8 28 3080
1020-ВП-А2 А2 / АС2 350 300 8 25,2 2770
1020-ВП-Б2 Б2 / БС2 350 300 8 38,4 4030
1220-ВП-А1 А1 /АС1 300 400 10 32,4 3400
1220-ВП-Б1 Б1 / БС1 300 400 10 54 5670
1220-ВП-А2 А2 / АС2 450 400 10 37,6 3940
1220-ВП-Б2 Б2 / БС2 450 400 10 59,4 6230
1420-ВП-А1 А1 /АС1 300 400 10 32,4 3400
1420-ВП-Б1 Б1 / БС1 300 400 10 54 5670
1420-ВП-А2 А2 / АС2 450 400 10 37,6 3940
1420-ВП-Б2 Б2 / БС2 450 400 10 59,4 6230

* В связи с нестабильностью цен на металлопрокат цена на опоры трубопроводов может изменится. Уточняйте цену по телефону.

Популярные услуги

Менеджер
Михаил Матвеев
Главный инженер
Консультация специалиста
Мы свяжемся с вами в течение 5 минут
Менеджер
Михаил Матвеев
Главный инженер
Оставить заявку
Мы свяжемся с вами в течение 5 минут
Менеджер
Михаил Матвеев
Главный инженер
Заказать расчет
Мы свяжемся с вами в течение 5 минут